Elektrické vlastnosti | |
Maximálny výkon (Pmax) | 585W |
Maximálne napájacie napätie (Vmp) | 44.22V |
Maximálny prúd (Imp) | 13.23A |
Napätie naprázdno (Voc) | 52.16V |
Prúd nakrátko (Isc) | 13.89A |
Účinnosť modulu (STC) | 22.6% |
Prevádzková teplota | -40 °C ~ + 85 °C |
Maximálne napätie systému | 1500V DC |
Maximálna hodnota poistky | 30A |
Tolerancia výkonu | 0 ~ + 5 W |
Teplotný koeficient Pmax | 0,300% / °C |
Teplotný koeficient Voc | 0,260% / °C |
Teplotný koeficient Isc | +0,046% / °C |
Mechanické vlastnosti | |
Typ článkov | Mono-16BB |
Počet článkov | 144(6x24) |
Rozmery | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1mm |
Hmotnosť | 31.8kg |
Veľkosť prierezu káblu | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
Konektor | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A |
Pripojovacia skriňa | IP68, 3 diódy |
Dĺžka kábla | Na výšku: 300mm(+) / 400mm(-) Na šírku: 1300mm(+) / 1300mm(-) |